潔凈區內人員活動(dòng)發(fā)塵量和發(fā)菌量
潔凈區內人員活動(dòng)發(fā)塵量
以一個(gè)人在一分鐘內生產(chǎn)的大于0. 5um的粒子個(gè)數為單位
普通工作服(琨質(zhì)、衣 褲分開(kāi)) | 潔凈區工作服(尼龍, 帶帽、無(wú)塵手套) | |
站著(zhù) | 33. 9萬(wàn)個(gè) | 11.3萬(wàn)個(gè) |
胳膊上下運動(dòng) | 29. 8萬(wàn)個(gè) | 24. 9萬(wàn)個(gè) |
左右運動(dòng) | 63. 1萬(wàn)個(gè) | 15.1萬(wàn)個(gè) |
踏步 | 280萬(wàn)人 | 86.1萬(wàn)個(gè) |
潔凈區內人員活動(dòng)發(fā)菌量
以一個(gè)人在一分鐘內產(chǎn)生的菌落數為單位
穿好潔凈區工作服時(shí) | 穿非潔凈區工作服 | |
靜止 | 10-300個(gè)/m n?人 | 3000-62000個(gè)/min -人 |
一般活動(dòng) | 150-1000個(gè)/min ?人 | |
快步行走: | 900-2500個(gè)/min ?人 | |
咳嗽一次 | 70-700個(gè)/m n -人 | |
打噴嚏一次 | 4000-6000個(gè)/min .人 |
掃一掃 添加微信
掃一掃 添加微信
歡迎咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn): | 電子郵箱:kf@grsxny.com |
400-027-6118 | 詳細地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區光谷大道3號 |